Grabart | Nutzungsdauer | Bestattungsgebühr | Nutzungsgebühr | Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Körperbestattung | ||||
Einzelwahlgrab flach neu | 30 Jahre | 505€ | 1.290€ | 1.795€ | |
Einzelwahlgrab tief neu | 30 Jahre | 673€ | 1515€ | 2.188€ | |
Einzelwahlgrab tief vorhanden | 30 Jahre | 740€ | pro Jahr fehlende Ruhefrist 50,50 € | ||
Doppelflachgrab neu | 30 Jahre | 505€ | 2.580€ | 3.085€ | |
Doppelflachgrab vorh. | 30 Jahre | 538€ | pro Jahr fehlende Ruhefrist 86 € | ||
Doppeltiefgrab neu | 30 Jahre | 673€ | 3.030€ | 3.703€ | |
Doppeltiefgrab vorh. | 30 Jahre | 740€ | pro Jahr fehlende Ruhefrist 101 € | ||
Wiesenflachgrab | 30 Jahre | 505€ | 2.130€ | 2.635€ | |
Wiesentiefgrab | 30 Jahre | 673€ | 2.370€ | 3.043€ | |
Kindergrab | 25 Jahre | 404€ | 550€ | 954€ | |
Reihengrab | 30 Jahre | 471€ | 930€ | 1.401€ | |
Wiesenreihengrab | 30 Jahre | 471€ | 1.725€ | 2.195€ | |
Anonymgrab Erdbestattung | 30 Jahre | 471€ | 1.540€ | 2.011€ | |
2. | Aschebestattung | ||||
Urnenreihengrab | 30 Jahre | 253€ | 780€ | 1.033€ | |
Urnenanonymgrab | 30 Jahre | 253€ | 1.065€ | 1.318€ | |
Urnenwahlgrab (2 Urnen) | 30 Jahre | 253€ | 945€ | 1.198€ | |
Urnenwahlgrab (4 Urnen) | 30 Jahre | 253€ | 1.230€ | 1.483€ | |
Urnennischengrab (Kolumbarium) | 30 Jahre | 135€ | 1.710€ | 1.845€ | |
Urnenbaumbestattung | 30 Jahre | 253€ | 2.175€ | 2.428€ | |
Ascheverstreuung | 30 Jahre | 135€ | 770€ | 905€ |
Bei Bestattungen montags bis freitags nach 15.30 Uhr fällt ein Zuschlag in Höhe von 30% auf die Bestattungsgebühren an, bei Bestattungen samstags bis 13.00 Uhr ein Zuschlag in Höhe von 50%.
Die Nutzung des Aufbahrungsraum kostet 185 €
Die Nutzung der Trauerhalle/Aussegnungshalle kostet 180€